
Candy memiliki deskripsi (dalam bahasa Inggris) dalam game: ‘A sweet candy that can restore 120-180 points of SP.
Informasi Drop
Didrop oleh | Chance Drop | Level Monster | Size Monster | Element Monster |
---|---|---|---|---|
![]() | 0.71% | 26 | Small | Neutral |
![]() | 12.27% | 69 | Small | Shadow |
![]() | 1.05% | 80 | Small | Shadow |
![]() | 1.24% | 110 | Medium | Neutral |
![]() | 0.63% | 119 | Medium | Wind |
![]() | 5.23% | 8 - Mini Boss | Small | Earth |
![]() | 8.5% | 35 - Mini Boss | Medium | Ghost |
![]() | 17.61% | 78 - Mini Boss | Small | Earth |
![]() | 16.72% | 80 - Mini Boss | Medium | Fire |
![]() | 13.5% | 92 - Mini Boss | Medium | Neutral |
Item Info
Informasi Item | Keterangan |
---|---|
Dapat dijual ke NPC? | Ya |
Harga jual NPC | 18 Zeny |
Dapat dilelang? | Ya |
Dapat masuk dalam Stash? | Ya |
Leave a Reply